একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Lever |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | লাত্ভিয়া LV-টিবি ভিএল |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | USD450000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাত্রে বা কাঠের ক্ষেত্রে |
ডেলিভারি সময়: | 120-150days |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, অথবা এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 300,000 মার্কিন ডলার |
মোটর সাইডেলাইট গ্লাস: | স্বয়ংচালিত ব্যাকলাইট গ্লাস | অটো সাইড গ্লাস: | অটো রিয়ার গ্লাস |
---|---|---|---|
অটোমোবাইল পাশের দরজা গ্লাস: | অটোমোবাইল ব্যাকস্ক্রিন | অটো গ্লাস: | পিছনে উইন্ডশীল্ড কাচ |
কাচের আকার: | 1600 x 800 মিমি | পণ্যের নাম: | অটো গ্লাস টেম্পারিং চুল্লি |
লক্ষণীয় করা: | গ্লাস নমন মেশিন,গ্লাস ঝালাই চুলা |
1. মেশিন অ্যাপ্লিকেশন
2. সরবরাহের সুযোগ:
ঘ।জনপ্রিয় আকার মেশিন মডেল জন্য:
ডাবল বেন্ডআইএনজি গ্লাস টেম্পারিং ফার্নেস (ছাঁচে বেঁধে / টোলিং বেঁধে দেওয়া)
মডেল |
সর্বাধিকএলাকা লোড হচ্ছে (মিমি) |
ন্যূনতম কাচের আকার (মিমি) |
বেধ (মিমি) |
সর্বোচ্চ গভীরতা (মিমি) |
LV-TB1608V-08L | 001600 x ⌒800 | X200 x ⌒300 | 3.5 ~ 6 | 150 |
LV-TB1809V-08L | ⌒1800 x ⌒900 | X200 x ⌒300 | 4 ~ 6 | 150 |
LV-TB1810V-10L | ⌒1800 x ⌒1000 | X200 x ⌒300 | 4 ~ 6 | 150 |
LV-TB2012V-12L | 0002000 x ⌒1200 | X200 x ⌒300 | 5 ~ 6 | 150 |
LV-TB2212V-12L | ⌒2200 x ⌒1200 | X200 x ⌒300 | 5 ~ 6 | 300 |
4. মেশিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য:
লিভার ইন্ডাস্ট্রি কো গ্লাস প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে 19 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।
আমরা নিঃশর্ত, কেবল গ্রাহক সন্তুষ্টির জন্য!