একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | লুয়োয়াং শহর, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Lever |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | এলভি-টিবি-সি সিরিজ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | USD300,000 per set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্রোপযোগী |
ডেলিভারি সময়: | 120 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট করে |
যন্ত্রের ধরন: | গ্লাস টেম্পারিং নমন মেশিন চুল্লি | ব্যবহার: | ফ্রিজ গ্লাস, ফ্রিজার গ্লাস |
---|---|---|---|
ধারণক্ষমতা: | ক্রেডিট্রাইজড, এবং ক্রমাগত নমন প্রকার উপলব্ধ | সিরামিস রোলারস: | বিশ্বের সেরা ভেসুভিয়াস ব্র্যান্ড |
প্রয়োগ: | খাদ্য প্রদর্শন মন্ত্রিসভা গ্লাস | গ্লাস নমন মেশিন: | আকৃতির নমন গ্লাস |
লক্ষণীয় করা: | বদমেজাজি কাচ মেশিন,উপurban আরভি চুল্লি |
রেফ্রিজারেটরের টেম্পারেড গ্লাস মেশিনের জন্য ফ্রিজার গ্লাস টেম্পারিং ফার্নেস
নমন সি (জে)
মডেল | সর্বোচ্চ। কাচের আকার (মিমি) | বেধ (মিমি) | ন্যূনতম। ব্যাসার্ধ (মিমি) |
লাত্ভিয়া LV-TB1213C | ⌒1200X1300 | 3.5-5mm | ≥200 |
লাত্ভিয়া LV-TB1215C | ⌒1200X1500 | 3.5-5mm | ≥200 |
লাত্ভিয়া LV-TB1513C | ⌒1500X1300 | 3.5-5mm | ≥200 |
লাত্ভিয়া LV-TB1518C | ⌒1500X1800 | 3.5-5mm | ≥200 |
প্রধান প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
। সারণী লোড হচ্ছে:
। উত্তাপ বিভাগ:
। গঠন বিভাগ:
। ব্লোয়ার সিস্টেম:
। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: